产品概述
品牌 | 上海培因 | 温度稳定性 | 0.5℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | RT+5~65℃ | 水浴槽容积 | 44L |
温控功能 | 仅加热型 | 价格区间 | 1千-5千 |
循环功能 | 无循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,电子,冶金,制药 |
一、产品概述
供工矿企业、大专院校、生物工程、食品加工、农业科研、医疗卫生、生命科学、物性测试、化学分析及科研单位用于进行恒定温度试验或测试,对温度、振荡频率有较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶细胞组织研究等。
二、产品特点
- DKZ-600A 恒温加热振荡水箱选用高性能的CPU处理芯片和铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制准确,操作方便,
- DKZ-600A 恒温加热振荡水箱具备传感器故障报警,超温报警,自诊断动态控制,温度显示校正,参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
- 恒温振荡水槽采用无级调速的交流减速电动机,能直接驱动摇床,且高线性度,噪声低。
三、技术参数
型号 | DKZ-600A | DKZ-600B | ||
工作环境 | 环境温度5~30℃ | |||
相对湿度≤80% | ||||
海拔高度≤2000m | ||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||
控制温度 | 室温+5℃~65℃ | 室温+5℃~99℃ | ||
温度 | 控制器 | 液晶显示,按键式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||
传感器 | 高精度铂电阻传感器 | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
波动度 | ±0.1℃ | |||
均匀度 | ±0.2℃ at 37℃ | |||
定时时间 | 0~9999分钟 | |||
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | ||
外部 | 08F冷轧钢板 | |||
尺寸 | 内部 | 600*300*240 | ||
外部 | 750*350*390 | |||
净重 | 45KG | |||
消耗功率 | 1500W | 2000W |
注:性能参数在空载条件下:环境温度20°C,环境湿度为50%
- 上一个: DKZ-600BDKZ苏州恒温振荡加热水槽
- 下一个: DKB-501A上海培因超级恒温循环水槽