产品概述
品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 鼓风循环加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 304不锈钢 | 内胆尺寸 | 420*350*350cm |
外形尺寸 | 710*520*520mm | 温度波动 | 0.5℃ |
温度范围 | RT+10~200℃ | 价格区间 | 1千-2千 |
仪器种类 | 精密烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,电子 |
一、产品特点:
1. 小型卧式鼓风干燥箱,卧式,背部加热式,水平强迫对流,选用通过CCC认证的品牌风机,进出风量可调节,热风循环系统由这种能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,保证工作室温度均匀。
2. 选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏,高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更准确,操作更方便。
3. 小型卧式鼓风干燥箱,具备传感器故障报警,超温报警,自诊断动态控制,温度显示校正,参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
4. 可选配的独立限温控制系统,超过限制温度自动中断工作。(选配)
二、技术参数:
型号 | 9023A | 9053A | 9123A | 9203A | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制范围 | 室温+10℃~200℃ | ||||
温度 | 分辨率 | 0.1℃ | |||
波动度 | ±0.5℃ | ||||
控制器 | 液晶显示,按键式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||
传感器 | 高精度铂电阻传感器 | ||||
时间 | 0~9999分钟 | ||||
消耗功率 | 500W | 740W | 1240W | 1640W | |
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 (MM) | 内部 | 300*300*275 | 420*350*350 | 550*350*550 | 600*550*600 |
外部 | 580*470*445 | 710*520*520 | 830*530*720 | 880*740*790 |
三、产品图片
- 上一个: 没有了
- 下一个: DHG-9123A上海产200度台式鼓风烘箱